訪日インバウンドに関するお役立ちデータ(熊本訪日インバウンドデータ)
この記事の目次
はじめに
近年、訪日インバウンドは地域経済にとって欠かせない要素となっており、熊本県も例外ではありません。
私自身、インバウンドの集客に関する講演・セミナーに登壇させていただく機会が多くなってきました。
セミナーのご依頼をいただく度に、最新データを確認し、講演内容のアップデートを行なっていますが、その際に確認している各種データについて、以下のとおりリンク集としてまとめました。
ご利用にあたって必要な観点は「インバウンドマーケティングの流れ」に記載してありますので、必要な方は、その流れに沿ってご検討いただければと思います。
なお、資料のご利用にあたっては、リンク先のサイトのルールに則ってご利用ください。
インバウンドマーケティングの流れ
インバウンドのマーケティングに際しては、基本的には、データを収集し、自社の商品・サービスが狙うべきターゲットを見極めた上で戦略を設定し、具体的なプロモーション施策及び受入施策に取り組むこととなります。
インバウンドマーケティングの流れ
インバウンドに関するリンク集
①データ収集:市場環境を把握するために活用できるデータ
日本の観光統計データ(JNTO) | 国別に訪日外国人旅行者のデータをグラフ化してくれるすごいサイトです。各国の基本情報だけでなく、都道府県ごとの訪問率や旅行消費額などを確認することができます。 データに関しては、このサイトから確認すればOKです! |
訪日外客統計 | 毎月の訪日外国人数の推移をまとめているとともに、各国のトピックスが記載されています。毎月第三水曜日に更新されますので、基本情報として確認すると良いと思います。 |
訪日旅行データハンドブック(JNTO) | 各国の詳細データが記載されているハンドブック(PDF)です。対象国のデータを詳しく確認したい場合は、こちらをご確認ください。2024年からは「日本の観光統計データ」に統合されていますが、見やすさはこちらの方が上だと思います。 |
インバウンド消費動向調査(観光庁) | 訪日外国人の消費動向を四半期ごとに調査しています。消費額などはこの調査をベースに試算されています。「日本の観光統計データ」にこのデータが反映されますが、時間がかかりますので、最新データはこちらのサイトから確認するのがおすすめです。 サンプル調査ですが、四半期ごとに約30,000票というとんでもない規模のリアルな聞き取り調査を行なっている調査です。 私の講演・セミナーのデータは基本的にはこちらと、「宿泊旅行統計調査」から、使わせていただいております。 |
宿泊旅行統計調査(観光庁) | 旅館、簡易宿所、会社・団体の宿泊所などを対象に、四半期の各⽉の延べ・実宿泊者数及び外国⼈延べ・実宿泊者数、延べ宿泊者数の居住地別内訳、外国人延人数を調査しています。 県別・国別の外国人宿泊数(概算)が把握できるため、規模の把握に役立ちます。 |
②ターゲット設定:国別の詳細情報を知りたい際に活用できるデータ
訪日インバウンド市場別情報(JNTO) | 日本が重点的に誘客を行なっている市場について基礎情報が記載されています。 東アジア(韓国・中国・台湾・香港)や東南アジア(タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、インド)など、主要国に関する情報が詳細に掲載されています。 ターゲット市場が決まった後は、こちらの情報を確認いただくと、日本としてのマーケティング戦略を理解することができます。 国の方針に則るのが一番低コストで、効果があると思いますので、ぜひこちらをご参考ください。 |
韓国市場 | 中国市場 |
台湾市場 | 香港市場 |
タイ市場 | シンガポール市場 |
マレーシア市場 | インドネシア市場 |
フィリピン市場 | ベトナム市場 |
インド市場 | 豪州市場 |
米国市場 | カナダ市場 |
メキシコ市場 | 英国市場 |
フランス市場 | ドイツ市場 |
イタリア市場 | スペイン市場 |
北欧地域市場 | ロシア市場 |
中東地域市場 |
③戦略設定:最新情報がわかる!おすすめサイト
やまとごころ.jp | インバウンドに関する最新情報を知るにはこのサイトが一番だと思います。さまざまなトレンドを網羅的に発信しています。 訪日外国人の集客に必要な「情報発信」と「受入」に関する観点も幅広くまとめられています。 |
④集客・受入施策:具体的な集客・受入事例として参考になるサイト
旅館 山城屋(大分県) | 大分県の山間に位置する湯平温泉のお宿でありながら、お客様の8割が外国人というすごい施設です。書籍「山奥の小さな旅館が連日外国人客で満室になる理由」もぜひご覧ください。 |
御菓子処 北川天明堂(熊本市川尻) | 創業200年以上の和菓子の老舗。和菓子作り体験が訪日外国人から大人気となっています。熊本市内からは少し離れていますが、連日外国人からの予約が入っているそうです。 |
参考:観光に関する補助金情報など
まとめ
訪日インバウンド市場は、2030年に向け大きく拡大する市場です。
今回の情報を活用していただき、ぜひ訪日インバウンドのお客様の取扱を拡大していきましょう!
集客・受入体制整備でお困りの方は、お気軽にご相談ください。無料相談受付中です!